@三重大学
クライオ電子顕微鏡を用いて決定した蛋白質立体構造の解析結果の一例をご紹介致します。
Thiorhodovibrio strain 970のLH1-RC複合体 | |
掲載雑誌 | Nature communications Volume 11, Pages 4955 |
---|---|
タイトル | Cryo-EM structure of a Ca2+-bound photosynthetic LH1-RC complex containing multiple αβ-polypeptides. |
著者 | Kazutoshi Tani, Ryo Kanno, Yuki Makino, Malgorzata Hall, Mizuki Takenouchi, Michie Imanishi, Long-Jiang Yu, Jorg Overmann, Michael T. Madigan, Yukihiro Kimura, Akira Mizoguchi, Bruno M. Humbel, Zheng-Yu Wang-Otomo |
概要 | ![]() |
掲載雑誌 | Science Advances Volume 6, Pages eaax3157 |
---|---|
タイトル | Cryo-EM structures of undocked innexin-6 hemichannels in phospholipids. |
著者 | Batuujin Burendei, Ruriko Shinozaki, Masakatsu Watanabe, Tohru Terada, Kazutoshi Tani, Yoshinori Fujiyoshi, Atsunori Oshima |
概要 | ![]() |
細菌由来ロイシン脱水素酵素(アポ体・補酵素NAD+結合型) | |
掲載雑誌 | Journal of Structral Biology Volume 205, Issue 1, 1 January 2019, Pages 11-21 |
---|---|
タイトル | Structural insights into thermostabilization of leucine dehydrogenase from its atomic structure by cryo-electron microscopy. |
著者 | Hiroki Yamaguchi, Akiko Kamegawa, Kunio Nakata, Tatsuki Kashiwagi, Toshimi Mizukoshi, Yoshinori Fujiyoshi, Kazutoshi Tani |
概要 | ![]() ![]() |
線虫由来ギャップ結合チャネル イネキシン-6 | |
掲載雑誌 | Nature commnuications Volume 7,Article number: 13681 |
---|---|
タイトル | Atomic structure of the innexin-6 gap junction channel determined by cryo-EM. |
著者 | Atsunori Oshima, Kazutoshi Tani, Yoshinori Fujiyoshi |
概要 | ![]() |
あるいは